Wyprawa | Daty | Wyprawa letnia |
| 1980 | Sławomira Gromisz, Anna Biała |
| 1981 | |
| 1982 | |
| 1983 | |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | Marzena Schejbal-Chwastek |
| 1989 | |
| 1990 | |
| 1991 | |
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 | |
| 1995 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 | |
| 1999 | |
| 2000 | |
| 2001 | |
| 2002 | |
Wyprawa AGH | 2003 | Katarzyna Derwisz |
Wyprawa AGH | 2004 | Katarzyna Derwisz, Joanna Cieślik, Alicja Kawalec-Majka |
Wyprawa AGH | 2005 | Edyta Lokas, Agata Szwakopf |
Wyprawa AGH/ Wyprawa UWr | 2006 | Aleksandra Smyrak (UWr), Alicja Wypych (AGH) |
Wyprawa AGH/13 Wyprawa Rehak-SPELEO | 2007 | Alicja Kawalec-Majka (AGH), Emily Thiem (AGH/Lawrence University, USA), Anna Haczek (SPELEO) |
Wyprawa AGH | 2008 | Karolina Gołuchowska, Anna Płonka |
Wyprawa AGH | 2009 | Milena Farajewicz |
Wyprawa AGH/Wyprawa PG/14 Wyprawa Rehak-SPELEO | 2010 | Katarzyna Jankowska (PG), Dorota Górniak (UWM w Olsztynie), Monika Kwaśniak-Kominek (AGH), Anna Haczek (SPELEO) |
Wyprawa AGH | 2011 | Karolina Gołuchowska, Karolina Kośmińska |
Wyprawa AGH/Wyprawa Politechniki Wrocławskiej | 2012 | Karolina Gołuchowska (AGH), Karolina Kośmińska (AGH), Katarzyna Sienicka (PWr) |
Wyprawa AGH | 2013 | Karolina Kośmińska, Iwona Klonowska |
Wyprawa AGH | 2014 | Karolina Kośmińska, Aleksandra Puławska |
Wyprawa AGH | 2015 | Karolina Kośmińska, Marzena Maraszewska |
| 2016 | |
Wyprawa AGH/15 Wyprawa Rehak-SPELEO | 2017 | Karolina Kośmińska, Katarzyna Walczak, Urszula Buszkiewicz, Anna Haczek (SPELEO) |
Wyprawa AGH | 2018 | Karolina Kośmińska, Iwona Klonowska, Katarzyna Walczak, Sara Rzegocka, Laura Lis, Aleksandra Styga |
16 Wyprawa Rehak-SPELEO | 2019 | Anna Haczek (SPELEO) |
| 2020 | |
| 2021 | |